Telegraf - open file limits for its processes

Greetings,

I have a problem with telegraf and its open files limits.

My /etc/Security/limits.conf contains lines:

  • hard nofile 200000
  • soft nofile 200000
    telegraf hard nofile 200000
    telegraf soft nofile 200000

When i check limits for the telegraf user with command: su telegraf --shell /bin/bash --command “ulimit -a” i can see, that the open file limit is indeed set to 200000 open files.

I have also added line: session required pam_limits.so
To my /etc/pam.d/common-session , common-session-noninteractive, etc.

But when i start up telegraf.service and check the PID of main telegraf process and check its open files limits, i got this:

And the open files limit is set indeed to 1024 4096.

This is causing an Error: too many open files
When i check all processes running under telegraf, i can see that there are 1023 processes, so the limitation is there.

Can somebody help me with this issue please?

My wild guess is, that telegraf is somehow overwriting my limits.conf on startup of a process,
because when i check the process folder /proc/“PID of telegraf”, there is a “limits” file, which contains the limits 1024 4096, but I don’t know how it is doing that, nor what to do about it.

I don’t think this limits file is used when running the service with systemd: https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=754285

The /proc/$pid/limits file is created by the kernel, not Telegraf, to show the actual settings.

2 Likes

Thank you for that link Daniel! I can’t express how gratefull i am for it!
Thanks to it, i found out, that i need to add line: LimitNOFILE=65536

To lib/systemd/system/telegraf.service

Then the open file limits are allways 65536, even after reboot.
I also read, that there is a more sophisticated way of doing this, so the changes can persist throug update of telegraf, but that will wait for tomorrow.

It helped on Ubuntu 16.04.4 LTS as well, so the bug is not just in Redhat.

@Akos_Daniel @Olfiq While there are some situations where you would legitimately need this many files open, it seems like a lot and I wonder if we are leaking files. Do you think you could check the output of sudo lsof -p $(pgrep telegraf) and if it doesn’t look right send me a copy.

Hi,

Maybe I did something wrong but here is the description of my issue. I have a script that collects data from the device (firewall) via xml rest api like this:

/check_pa_dnsproxy_tg.py -d paloalto-firewall1 -p pwdhashxyz...
{"pendingtcp": 0, "pendingudp": 0, "respfromsrv": 18965246, "countrycode": "de", "sapcode": "m025", "reqtosrv": 18966359, "dnsperfrt": 99, "dnsperffw": 99, "reqfromhost": 55739058, "resptohost": 55737978}

I have prox. 431 devices and I did the following telegraf config:

[[inputs.exec]]
        command = "/check_pa_dnsproxy_tg.py -d paloalto-firewall1 -p pwdhashxyz..."
        data_format = "json"
        name_suffix = "_dnsproxy"
        interval = "300s"
        timeout = "30s"
        tag_keys = [
                "countrycode",
                "sapcode"
        ]

[[inputs.exec]]
        command = "/check_pa_dnsproxy_tg.py -d paloalto-firewall2 -p pwdhashxyz..."
        data_format = "json"
        name_suffix = "_dnsproxy"
        interval = "300s"
        timeout = "30s"
        tag_keys = [
                "countrycode",
                "sapcode"
        ]

X 431 times the same inputs.exec with different devices (firewalls)

and if it will be started:

userxyz@myserver:~$ watch -n 5 'ps axfu | grep telegraf'
Every 5.0s: ps axfu | grep telegraf                                                                                                                                                                             Fri Jun  8 22:10:24 2018

userxyz   7842  0.4  0.0  13616  3516 pts/0    S+   22:09   0:00              \_ watch -n 5 ps axfu | grep telegraf
userxyz   8155  0.0  0.0  13616  1288 pts/0    S+   22:10   0:00                  \_ watch -n 5 ps axfu | grep telegraf
userxyz   8156  0.0  0.0   4504   744 pts/0    S+   22:10   0:00                      \_ sh -c ps axfu | grep telegraf
userxyz   8158  0.0  0.0  12944  1020 pts/0    S+   22:10   0:00                          \_ grep telegraf
telegraf  1130  0.7  0.3 1901984 13476 ?       Ssl  Jun07  11:48 /usr/bin/telegraf -config /etc/telegraf/telegraf.conf -config-directory /etc/telegraf/telegraf.d
telegraf  8079  1.7  0.3  46788 13648 ?        S    22:10   0:00  \_ /usr/bin/python /check_pa_dnsproxy_tg.py -d paloalto-firewall1 -p pwdhashxyz...
telegraf  8082  1.5  0.3  46788 13648 ?        S    22:10   0:00  \_ /usr/bin/python /check_pa_dnsproxy_tg.py -d paloalto-firewall2 -p pwdhashxyz...
telegraf  8089  1.5  0.3  46788 13708 ?        S    22:10   0:00  \_ /usr/bin/python /check_pa_dnsproxy_tg.py -d paloalto-firewall3 -p pwdhashxyz...
it start 431 python scripts and writes the json outputs in influxdb that runs on the same machine.

And this was the error message before setting the LimitNOFILE value to 65536:

Jun  7 17:32:50 myserver telegraf[1095]: 2018-06-07T15:32:50Z E! Error in plugin [inputs.exec]: exec: open /dev/null: too many open files for command '/check_pa_dnsproxy_tg.py -d paloalto-firewall1 -p pwdhashxyz...'
Jun  7 17:32:50 myserver telegraf[1095]: 2018-06-07T15:32:50Z E! Error in plugin [inputs.exec]: exec: open /dev/null: too many open files for command '/check_pa_dnsproxy_tg.py -d paloalto-firewall2 -p pwdhashxyz...'
Jun  7 17:32:50 myserver telegraf[1095]: 2018-06-07T15:32:50Z E! Error in plugin [inputs.exec]: exec: pipe2: too many open files for command '/check_pa_dnsproxy_tg.py -d paloalto-firewall3 -p pwdhashxyz...'
Jun  7 17:32:50 myserver telegraf[1095]: 2018-06-07T15:32:50Z E! [outputs.influxdb]: when writing to [http://localhost:8086]: Post http://localhost:8086/write?db=telegraf: write tcp [::1]:44288->[::1]:8086: write: bad file descriptor
Jun  7 17:32:50 myserver telegraf[1095]: 2018-06-07T15:32:50Z E! Error writing to output [influxdb]: could not write any address
Jun  7 17:32:52 myserver telegraf[1095]: 2018-06-07T15:32:52Z E! Error in plugin [inputs.exec]: unable to parse out as JSON, invalid character 'E' looking for beginning of value
Jun  7 17:32:54 myserver telegraf[1095]: 2018-06-07T15:32:54Z E! Error in plugin [inputs.exec]: exec: fork/exec /check_pa_dnsproxy_tg.py: bad file descriptor for command '/check_pa_dnsproxy_tg.py -d paloalto-firewall4 -p pwdhashxyz...'
Jun  7 17:32:57 myserver telegraf[1095]: 2018-06-07T15:32:57Z E! Error in plugin [inputs.exec]: exec: fork/exec /check_pa_dnsproxy_tg.py: bad file descriptor for command '/check_pa_dnsproxy_tg.py -d paloalto-firewall5 -p pwdhashxyz...'
Jun  7 17:33:00 myserver influxd[1103]: [httpd] ::1 - - [07/Jun/2018:17:33:00 +0200] "POST /write?db=telegraf HTTP/1.1" 204 0 "-" "telegraf" 0f72c0e4-6a68-11e8-801e-000000000000 7582
Jun  7 17:33:00 myserver influxd[1103]: [httpd] ::1 - - [07/Jun/2018:17:33:00 +0200] "POST /write?db=telegraf HTTP/1.1" 204 0 "-" "telegraf" 0f740d62-6a68-11e8-801f-000000000000 32307

your command output in the time the 431 python script is running:

userxyz@myserver:~$ sudo lsof -p $(pgrep telegraf) | wc -l

lsof: status error on 14971: No such file or directory
lsof 4.89
 latest revision: ftp://lsof.itap.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof/
 latest FAQ: ftp://lsof.itap.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof/FAQ
 latest man page: ftp://lsof.itap.purdue.edu/pub/tools/unix/lsof/lsof_man
 usage: [-?abhKlnNoOPRtUvVX] [+|-c c] [+|-d s] [+D D] [+|-E] [+|-e s] [+|-f[gG]]
 [-F [f]] [-g [s]] [-i [i]] [+|-L [l]] [+m [m]] [+|-M] [-o [o]] [-p s]
 [+|-r [t]] [-s [p:s]] [-S [t]] [-T [t]] [-u s] [+|-w] [-x [fl]] [--] [names]
Use the ``-h'' option to get more help information.
0

userxyz@myserver:~$ sudo lsof -p $(pgrep telegraf) | wc -l
1270
userxyz@myserver:~$ sudo lsof -p $(pgrep telegraf) | wc -l
660
userxyz@myserver:~$ sudo lsof -p $(pgrep telegraf) 
COMMAND   PID     USER   FD      TYPE             DEVICE SIZE/OFF    NODE NAME
telegraf 1130 telegraf  cwd       DIR              252,0     4096       2 /
telegraf 1130 telegraf  rtd       DIR              252,0     4096       2 /
telegraf 1130 telegraf  txt       REG              252,0 29583488 3678135 /usr/bin/telegraf
telegraf 1130 telegraf  mem       REG              252,0  1868984  402293 /lib/x86_64-linux-gnu/libc-2.23.so
telegraf 1130 telegraf  mem       REG              252,0   138696  402292 /lib/x86_64-linux-gnu/libpthread-2.23.so
telegraf 1130 telegraf  mem       REG              252,0   162632  402291 /lib/x86_64-linux-gnu/ld-2.23.so
telegraf 1130 telegraf    0r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf    1u     unix 0xffff8800b93bd400      0t0   14167 type=STREAM
telegraf 1130 telegraf    2u     unix 0xffff8800b93bd400      0t0   14167 type=STREAM
telegraf 1130 telegraf    3u     IPv6            3511174      0t0     TCP localhost:54844->localhost:8086 (ESTABLISHED)
telegraf 1130 telegraf    4u  a_inode               0,11        0    6999 [eventpoll]
telegraf 1130 telegraf    6r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf    7r     FIFO               0,10      0t0 3612585 pipe
telegraf 1130 telegraf    8r     FIFO               0,10      0t0 3603797 pipe
telegraf 1130 telegraf    9w     FIFO               0,10      0t0 3612585 pipe
telegraf 1130 telegraf   10r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf   11r     FIFO               0,10      0t0 3604786 pipe
telegraf 1130 telegraf   12w     FIFO               0,10      0t0 3603797 pipe
telegraf 1130 telegraf   13w     FIFO               0,10      0t0 3604786 pipe
telegraf 1130 telegraf   14r     FIFO               0,10      0t0 3604787 pipe
telegraf 1130 telegraf   15w     FIFO               0,10      0t0 3604787 pipe
telegraf 1130 telegraf 1568r     FIFO               0,10      0t0 3599505 pipe
telegraf 1130 telegraf 1603r     FIFO               0,10      0t0 3599519 pipe
telegraf 1130 telegraf 1605r     FIFO               0,10      0t0 3599520 pipe
telegraf 1130 telegraf 1608r     FIFO               0,10      0t0 3599521 pipe
telegraf 1130 telegraf 1610r     FIFO               0,10      0t0 3599522 pipe
telegraf 1130 telegraf 1613r     FIFO               0,10      0t0 3599523 pipe
telegraf 1130 telegraf 1615r     FIFO               0,10      0t0 3599524 pipe
telegraf 1130 telegraf 1618r     FIFO               0,10      0t0 3599525 pipe
telegraf 1130 telegraf 1620r     FIFO               0,10      0t0 3599526 pipe
telegraf 1130 telegraf 1623r     FIFO               0,10      0t0 3599527 pipe
telegraf 1130 telegraf 1625r     FIFO               0,10      0t0 3599528 pipe
telegraf 1130 telegraf 1628r     FIFO               0,10      0t0 3599529 pipe
telegraf 1130 telegraf 1630r     FIFO               0,10      0t0 3599530 pipe
telegraf 1130 telegraf 1633r     FIFO               0,10      0t0 3599531 pipe
telegraf 1130 telegraf 1635r     FIFO               0,10      0t0 3599532 pipe
telegraf 1130 telegraf 1638r     FIFO               0,10      0t0 3599533 pipe
telegraf 1130 telegraf 1640r     FIFO               0,10      0t0 3599534 pipe
telegraf 1130 telegraf 1643r     FIFO               0,10      0t0 3599535 pipe
telegraf 1130 telegraf 1645r     FIFO               0,10      0t0 3599536 pipe
telegraf 1130 telegraf 1648r     FIFO               0,10      0t0 3599537 pipe
telegraf 1130 telegraf 1650r     FIFO               0,10      0t0 3599538 pipe
telegraf 1130 telegraf 1653r     FIFO               0,10      0t0 3599539 pipe
telegraf 1130 telegraf 1655r     FIFO               0,10      0t0 3599540 pipe
telegraf 1130 telegraf 1658r     FIFO               0,10      0t0 3599541 pipe
telegraf 1130 telegraf 1660r     FIFO               0,10      0t0 3599542 pipe
telegraf 1130 telegraf 1663r     FIFO               0,10      0t0 3599543 pipe
telegraf 1130 telegraf 1665r     FIFO               0,10      0t0 3599544 pipe
telegraf 1130 telegraf 1668r     FIFO               0,10      0t0 3599545 pipe
telegraf 1130 telegraf 1670r     FIFO               0,10      0t0 3599546 pipe
telegraf 1130 telegraf 1673r     FIFO               0,10      0t0 3599547 pipe
telegraf 1130 telegraf 1675r     FIFO               0,10      0t0 3599548 pipe
telegraf 1130 telegraf 1678r     FIFO               0,10      0t0 3599549 pipe
telegraf 1130 telegraf 1680r     FIFO               0,10      0t0 3599550 pipe
telegraf 1130 telegraf 1683r     FIFO               0,10      0t0 3599551 pipe
telegraf 1130 telegraf 1685r     FIFO               0,10      0t0 3599552 pipe
telegraf 1130 telegraf 1688r     FIFO               0,10      0t0 3599553 pipe
telegraf 1130 telegraf 1690r     FIFO               0,10      0t0 3599554 pipe
telegraf 1130 telegraf 1693r     FIFO               0,10      0t0 3599555 pipe
telegraf 1130 telegraf 1695r     FIFO               0,10      0t0 3599556 pipe
telegraf 1130 telegraf 1698r     FIFO               0,10      0t0 3599557 pipe
telegraf 1130 telegraf 1700r     FIFO               0,10      0t0 3599558 pipe
telegraf 1130 telegraf 1702r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 1703r     FIFO               0,10      0t0 3599559 pipe
telegraf 1130 telegraf 1704w     FIFO               0,10      0t0 3599559 pipe
telegraf 1130 telegraf 1705r     FIFO               0,10      0t0 3599633 pipe
telegraf 1130 telegraf 1709r     FIFO               0,10      0t0 3599634 pipe
telegraf 1130 telegraf 1717r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 1724r     FIFO               0,10      0t0 3599568 pipe
telegraf 1130 telegraf 1726r     FIFO               0,10      0t0 3599569 pipe
telegraf 1130 telegraf 1729r     FIFO               0,10      0t0 3599570 pipe
telegraf 1130 telegraf 1731r     FIFO               0,10      0t0 3599571 pipe
telegraf 1130 telegraf 1734r     FIFO               0,10      0t0 3599572 pipe
telegraf 1130 telegraf 1736r     FIFO               0,10      0t0 3599573 pipe
telegraf 1130 telegraf 1739r     FIFO               0,10      0t0 3599574 pipe
telegraf 1130 telegraf 1741r     FIFO               0,10      0t0 3599575 pipe
telegraf 1130 telegraf 1744r     FIFO               0,10      0t0 3599576 pipe
telegraf 1130 telegraf 1746r     FIFO               0,10      0t0 3599577 pipe
telegraf 1130 telegraf 1749r     FIFO               0,10      0t0 3599578 pipe
telegraf 1130 telegraf 1751r     FIFO               0,10      0t0 3599579 pipe
telegraf 1130 telegraf 1754r     FIFO               0,10      0t0 3599580 pipe
telegraf 1130 telegraf 1756r     FIFO               0,10      0t0 3599581 pipe
telegraf 1130 telegraf 1759r     FIFO               0,10      0t0 3599582 pipe
telegraf 1130 telegraf 1761r     FIFO               0,10      0t0 3599583 pipe
telegraf 1130 telegraf 1764r     FIFO               0,10      0t0 3599584 pipe
telegraf 1130 telegraf 1766r     FIFO               0,10      0t0 3599585 pipe
telegraf 1130 telegraf 1769r     FIFO               0,10      0t0 3599586 pipe
telegraf 1130 telegraf 1771r     FIFO               0,10      0t0 3599587 pipe
telegraf 1130 telegraf 1774r     FIFO               0,10      0t0 3599588 pipe
telegraf 1130 telegraf 1776r     FIFO               0,10      0t0 3599589 pipe
telegraf 1130 telegraf 1779r     FIFO               0,10      0t0 3599590 pipe
telegraf 1130 telegraf 1781r     FIFO               0,10      0t0 3599591 pipe
telegraf 1130 telegraf 1784r     FIFO               0,10      0t0 3599592 pipe
telegraf 1130 telegraf 1786r     FIFO               0,10      0t0 3599593 pipe
telegraf 1130 telegraf 1789r     FIFO               0,10      0t0 3599594 pipe
telegraf 1130 telegraf 1791r     FIFO               0,10      0t0 3599595 pipe
telegraf 1130 telegraf 1794r     FIFO               0,10      0t0 3599596 pipe
telegraf 1130 telegraf 1796r     FIFO               0,10      0t0 3599597 pipe
telegraf 1130 telegraf 1799r     FIFO               0,10      0t0 3599598 pipe
telegraf 1130 telegraf 1801r     FIFO               0,10      0t0 3599599 pipe
telegraf 1130 telegraf 1804r     FIFO               0,10      0t0 3599600 pipe
telegraf 1130 telegraf 1806r     FIFO               0,10      0t0 3599601 pipe
telegraf 1130 telegraf 1809r     FIFO               0,10      0t0 3599602 pipe
telegraf 1130 telegraf 1811r     FIFO               0,10      0t0 3599603 pipe
telegraf 1130 telegraf 1813r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 1814r     FIFO               0,10      0t0 3599604 pipe
telegraf 1130 telegraf 1815w     FIFO               0,10      0t0 3599604 pipe
telegraf 1130 telegraf 1816r     FIFO               0,10      0t0 3599605 pipe
telegraf 1130 telegraf 1817w     FIFO               0,10      0t0 3599605 pipe
telegraf 1130 telegraf 1824r     FIFO               0,10      0t0 3599676 pipe
telegraf 1130 telegraf 1831r     FIFO               0,10      0t0 3599611 pipe
telegraf 1130 telegraf 1833r     FIFO               0,10      0t0 3599612 pipe
telegraf 1130 telegraf 1836r     FIFO               0,10      0t0 3599613 pipe
telegraf 1130 telegraf 1838r     FIFO               0,10      0t0 3599614 pipe
telegraf 1130 telegraf 1841r     FIFO               0,10      0t0 3599615 pipe
telegraf 1130 telegraf 1843r     FIFO               0,10      0t0 3599616 pipe
telegraf 1130 telegraf 1846r     FIFO               0,10      0t0 3599617 pipe
telegraf 1130 telegraf 1848r     FIFO               0,10      0t0 3599618 pipe
telegraf 1130 telegraf 1851r     FIFO               0,10      0t0 3599619 pipe
telegraf 1130 telegraf 1853r     FIFO               0,10      0t0 3599620 pipe
telegraf 1130 telegraf 1856r     FIFO               0,10      0t0 3599621 pipe
telegraf 1130 telegraf 1858r     FIFO               0,10      0t0 3599622 pipe
telegraf 1130 telegraf 1867r     FIFO               0,10      0t0 3599626 pipe
telegraf 1130 telegraf 1869r     FIFO               0,10      0t0 3599627 pipe
telegraf 1130 telegraf 1872r     FIFO               0,10      0t0 3599628 pipe
telegraf 1130 telegraf 1874r     FIFO               0,10      0t0 3599629 pipe
telegraf 1130 telegraf 1877r     FIFO               0,10      0t0 3599630 pipe
telegraf 1130 telegraf 1879r     FIFO               0,10      0t0 3599631 pipe
telegraf 1130 telegraf 1881r     FIFO               0,10      0t0 3599632 pipe
telegraf 1130 telegraf 1884r     FIFO               0,10      0t0 3599635 pipe
telegraf 1130 telegraf 1886r     FIFO               0,10      0t0 3599636 pipe
telegraf 1130 telegraf 1889r     FIFO               0,10      0t0 3599637 pipe
telegraf 1130 telegraf 1891r     FIFO               0,10      0t0 3599638 pipe
telegraf 1130 telegraf 1894r     FIFO               0,10      0t0 3599639 pipe
telegraf 1130 telegraf 1896r     FIFO               0,10      0t0 3599640 pipe
telegraf 1130 telegraf 1899r     FIFO               0,10      0t0 3599641 pipe
telegraf 1130 telegraf 1901r     FIFO               0,10      0t0 3599642 pipe
telegraf 1130 telegraf 1904r     FIFO               0,10      0t0 3599643 pipe
telegraf 1130 telegraf 1906r     FIFO               0,10      0t0 3599644 pipe
telegraf 1130 telegraf 1909r     FIFO               0,10      0t0 3599645 pipe
telegraf 1130 telegraf 1911r     FIFO               0,10      0t0 3599646 pipe
telegraf 1130 telegraf 1914r     FIFO               0,10      0t0 3599647 pipe
telegraf 1130 telegraf 1916r     FIFO               0,10      0t0 3599648 pipe
telegraf 1130 telegraf 1919r     FIFO               0,10      0t0 3599649 pipe
telegraf 1130 telegraf 1921r     FIFO               0,10      0t0 3599650 pipe
telegraf 1130 telegraf 1924r     FIFO               0,10      0t0 3599651 pipe
telegraf 1130 telegraf 1926r     FIFO               0,10      0t0 3599652 pipe
telegraf 1130 telegraf 1929r     FIFO               0,10      0t0 3599653 pipe
telegraf 1130 telegraf 1931r     FIFO               0,10      0t0 3599654 pipe
telegraf 1130 telegraf 1934r     FIFO               0,10      0t0 3599655 pipe
telegraf 1130 telegraf 1936r     FIFO               0,10      0t0 3599656 pipe
telegraf 1130 telegraf 1938r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 1939r     FIFO               0,10      0t0 3599657 pipe
telegraf 1130 telegraf 1940w     FIFO               0,10      0t0 3599657 pipe
telegraf 1130 telegraf 1941r     FIFO               0,10      0t0 3599658 pipe
telegraf 1130 telegraf 1942w     FIFO               0,10      0t0 3599658 pipe
telegraf 1130 telegraf 1943r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 1944r     FIFO               0,10      0t0 3599659 pipe
telegraf 1130 telegraf 1945w     FIFO               0,10      0t0 3599659 pipe
telegraf 1130 telegraf 1946r     FIFO               0,10      0t0 3599660 pipe
telegraf 1130 telegraf 1947w     FIFO               0,10      0t0 3599660 pipe
telegraf 1130 telegraf 1948r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 1949r     FIFO               0,10      0t0 3599661 pipe
telegraf 1130 telegraf 1950w     FIFO               0,10      0t0 3599661 pipe
telegraf 1130 telegraf 1951r     FIFO               0,10      0t0 3599662 pipe
telegraf 1130 telegraf 1952w     FIFO               0,10      0t0 3599662 pipe
telegraf 1130 telegraf 1953r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 1954r     FIFO               0,10      0t0 3599663 pipe
telegraf 1130 telegraf 1955w     FIFO               0,10      0t0 3599663 pipe
telegraf 1130 telegraf 1956r     FIFO               0,10      0t0 3599664 pipe
telegraf 1130 telegraf 1957w     FIFO               0,10      0t0 3599664 pipe
telegraf 1130 telegraf 1958r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 1959r     FIFO               0,10      0t0 3599665 pipe
telegraf 1130 telegraf 1960w     FIFO               0,10      0t0 3599665 pipe
telegraf 1130 telegraf 1961r     FIFO               0,10      0t0 3599666 pipe
telegraf 1130 telegraf 1962w     FIFO               0,10      0t0 3599666 pipe
telegraf 1130 telegraf 1963r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 1964r     FIFO               0,10      0t0 3599667 pipe
telegraf 1130 telegraf 1965w     FIFO               0,10      0t0 3599667 pipe
telegraf 1130 telegraf 1966r     FIFO               0,10      0t0 3599668 pipe
telegraf 1130 telegraf 1967w     FIFO               0,10      0t0 3599668 pipe
telegraf 1130 telegraf 1968r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 1969r     FIFO               0,10      0t0 3599669 pipe
telegraf 1130 telegraf 1970w     FIFO               0,10      0t0 3599669 pipe
telegraf 1130 telegraf 1971r     FIFO               0,10      0t0 3599670 pipe
telegraf 1130 telegraf 1972w     FIFO               0,10      0t0 3599670 pipe
telegraf 1130 telegraf 1973r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 1974r     FIFO               0,10      0t0 3599671 pipe
telegraf 1130 telegraf 1975w     FIFO               0,10      0t0 3599671 pipe
telegraf 1130 telegraf 1976r     FIFO               0,10      0t0 3599672 pipe
telegraf 1130 telegraf 1977w     FIFO               0,10      0t0 3599672 pipe
telegraf 1130 telegraf 1978r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 1979r     FIFO               0,10      0t0 3599673 pipe
telegraf 1130 telegraf 1980w     FIFO               0,10      0t0 3599673 pipe
telegraf 1130 telegraf 1981r     FIFO               0,10      0t0 3599674 pipe
telegraf 1130 telegraf 1982w     FIFO               0,10      0t0 3599674 pipe
telegraf 1130 telegraf 1983r     FIFO               0,10      0t0 3599675 pipe
telegraf 1130 telegraf 1984w     FIFO               0,10      0t0 3599675 pipe
telegraf 1130 telegraf 1985w     FIFO               0,10      0t0 3599676 pipe
telegraf 1130 telegraf 1986r     FIFO               0,10      0t0 3599677 pipe
telegraf 1130 telegraf 1987w     FIFO               0,10      0t0 3599677 pipe
telegraf 1130 telegraf 1988r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 1989r     FIFO               0,10      0t0 3599678 pipe
telegraf 1130 telegraf 1990w     FIFO               0,10      0t0 3599678 pipe
telegraf 1130 telegraf 1991r     FIFO               0,10      0t0 3599679 pipe
telegraf 1130 telegraf 1992w     FIFO               0,10      0t0 3599679 pipe
telegraf 1130 telegraf 1993r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 1994r     FIFO               0,10      0t0 3599680 pipe
telegraf 1130 telegraf 1995w     FIFO               0,10      0t0 3599680 pipe
telegraf 1130 telegraf 1996r     FIFO               0,10      0t0 3599681 pipe
telegraf 1130 telegraf 1997w     FIFO               0,10      0t0 3599681 pipe
telegraf 1130 telegraf 1998r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 1999r     FIFO               0,10      0t0 3599682 pipe
telegraf 1130 telegraf 2000w     FIFO               0,10      0t0 3599682 pipe
telegraf 1130 telegraf 2001r     FIFO               0,10      0t0 3599683 pipe
telegraf 1130 telegraf 2002w     FIFO               0,10      0t0 3599683 pipe
telegraf 1130 telegraf 2003r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 2004r     FIFO               0,10      0t0 3599684 pipe
telegraf 1130 telegraf 2005w     FIFO               0,10      0t0 3599684 pipe
telegraf 1130 telegraf 2006r     FIFO               0,10      0t0 3599685 pipe
telegraf 1130 telegraf 2007w     FIFO               0,10      0t0 3599685 pipe
telegraf 1130 telegraf 2008r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 2009r     FIFO               0,10      0t0 3599686 pipe
telegraf 1130 telegraf 2010w     FIFO               0,10      0t0 3599686 pipe
telegraf 1130 telegraf 2011r     FIFO               0,10      0t0 3599687 pipe
telegraf 1130 telegraf 2012w     FIFO               0,10      0t0 3599687 pipe
telegraf 1130 telegraf 2013r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 2014r     FIFO               0,10      0t0 3599688 pipe
telegraf 1130 telegraf 2015w     FIFO               0,10      0t0 3599688 pipe
telegraf 1130 telegraf 2016r     FIFO               0,10      0t0 3599689 pipe
telegraf 1130 telegraf 2017w     FIFO               0,10      0t0 3599689 pipe
telegraf 1130 telegraf 2018r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 2019r     FIFO               0,10      0t0 3599690 pipe
telegraf 1130 telegraf 2020w     FIFO               0,10      0t0 3599690 pipe
telegraf 1130 telegraf 2021r     FIFO               0,10      0t0 3599691 pipe
telegraf 1130 telegraf 2022w     FIFO               0,10      0t0 3599691 pipe
telegraf 1130 telegraf 2023r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 2024r     FIFO               0,10      0t0 3599692 pipe
telegraf 1130 telegraf 2025w     FIFO               0,10      0t0 3599692 pipe
telegraf 1130 telegraf 2026r     FIFO               0,10      0t0 3599693 pipe
telegraf 1130 telegraf 2027w     FIFO               0,10      0t0 3599693 pipe
telegraf 1130 telegraf 2028r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 2029r     FIFO               0,10      0t0 3599694 pipe
telegraf 1130 telegraf 2030w     FIFO               0,10      0t0 3599694 pipe
telegraf 1130 telegraf 2031r     FIFO               0,10      0t0 3599695 pipe
telegraf 1130 telegraf 2032w     FIFO               0,10      0t0 3599695 pipe
telegraf 1130 telegraf 2033r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 2034r     FIFO               0,10      0t0 3599696 pipe
telegraf 1130 telegraf 2035w     FIFO               0,10      0t0 3599696 pipe
telegraf 1130 telegraf 2036r     FIFO               0,10      0t0 3599697 pipe
telegraf 1130 telegraf 2037w     FIFO               0,10      0t0 3599697 pipe
telegraf 1130 telegraf 2038r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 2039r     FIFO               0,10      0t0 3599698 pipe
telegraf 1130 telegraf 2040w     FIFO               0,10      0t0 3599698 pipe
telegraf 1130 telegraf 2041r     FIFO               0,10      0t0 3599699 pipe
telegraf 1130 telegraf 2042w     FIFO               0,10      0t0 3599699 pipe
telegraf 1130 telegraf 2043r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
telegraf 1130 telegraf 2044r     FIFO               0,10      0t0 3599700 pipe
telegraf 1130 telegraf 2045w     FIFO               0,10      0t0 3599700 pipe
telegraf 1130 telegraf 2046r     FIFO               0,10      0t0 3599701 pipe
telegraf 1130 telegraf 2047w     FIFO               0,10      0t0 3599701 pipe
telegraf 1130 telegraf 2048r      CHR                1,3      0t0       6 /dev/null
